<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Volkskrantreizen is live</title>
	<atom:link href="http://www.hypernarrative.com/wordpress/2007/08/27/volkskrantreizen-is-live/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hypernarrative.com/wordpress/2007/08/27/volkskrantreizen-is-live/</link>
	<description>About Art, Media and Technology and the future of it</description>
	<pubDate>Fri, 09 Jan 2009 22:58:43 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6</generator>
		<item>
		<title>By: Wilbert</title>
		<link>http://www.hypernarrative.com/wordpress/2007/08/27/volkskrantreizen-is-live/#comment-105994</link>
		<dc:creator>Wilbert</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Nov 2007 13:59:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hypernarrative.com/wordpress/2007/08/27/volkskrantreizen-is-live/#comment-105994</guid>
		<description>Volkskrantreizen also has a KML file that enables you to view all stories written in Google Earth.

Download the Volkskrant Reizen KML over here: &lt;a href="http://www.volkskrantreizen.nl/kml/volkskrantreizen.kml" rel="nofollow"&gt;http://www.volkskrantreizen.nl/kml/volkskrantreizen.kml&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Volkskrantreizen also has a KML file that enables you to view all stories written in Google Earth.</p>
<p>Download the Volkskrant Reizen KML over here: <a href="http://www.volkskrantreizen.nl/kml/volkskrantreizen.kml" rel="nofollow">http://www.volkskrantreizen.nl/kml/volkskrantreizen.kml</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Wilbert</title>
		<link>http://www.hypernarrative.com/wordpress/2007/08/27/volkskrantreizen-is-live/#comment-94324</link>
		<dc:creator>Wilbert</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Aug 2007 15:10:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hypernarrative.com/wordpress/2007/08/27/volkskrantreizen-is-live/#comment-94324</guid>
		<description>Daar kan ik je niet zoveel over zeggen omdat ik het niet weet. &lt;a href="http://www.oberon.nl" rel="nofollow"&gt;Oberon&lt;/a&gt; heeft de bouw van de site gedaan. Ik ben bezig geweest met concept en functionaliteit.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Daar kan ik je niet zoveel over zeggen omdat ik het niet weet. <a href="http://www.oberon.nl" rel="nofollow">Oberon</a> heeft de bouw van de site gedaan. Ik ben bezig geweest met concept en functionaliteit.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Gijs</title>
		<link>http://www.hypernarrative.com/wordpress/2007/08/27/volkskrantreizen-is-live/#comment-94320</link>
		<dc:creator>Gijs</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Aug 2007 14:53:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hypernarrative.com/wordpress/2007/08/27/volkskrantreizen-is-live/#comment-94320</guid>
		<description>Ziet er goed uit!
Ik ben natuurlijk benieuwd naar de achterliggende techniek.. ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ziet er goed uit!<br />
Ik ben natuurlijk benieuwd naar de achterliggende techniek.. ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Wilbert</title>
		<link>http://www.hypernarrative.com/wordpress/2007/08/27/volkskrantreizen-is-live/#comment-94316</link>
		<dc:creator>Wilbert</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Aug 2007 13:46:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hypernarrative.com/wordpress/2007/08/27/volkskrantreizen-is-live/#comment-94316</guid>
		<description>And you can import your Flickr photos too :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>And you can import your Flickr photos too :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
